(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,赢时胜(300377)获外资买入322.81万股,占流通盘0.48%。截至目前,陆股通持有赢时胜720.03万股,占流通股1.08%,累计持股成本2.75元,持股盈利243.36%。
赢时胜最近5个交易日下跌5.50%,陆股通累计净卖出84.23万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价9.80元;最近20个交易日上涨18.72%,陆股通累计净买入21.35万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价9.09元;最近60个交易日上涨17.10%,陆股通累计净卖出96.53万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价8.46元。
赢时胜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 720.03万 | 1.08 | 3110.47万 | 322.81万 | 2.75 |
2023-8-22 | 397.22万 | 0.59 | -6396.62万 | -648.6万 | -2.84 |
2023-8-21 | 1045.82万 | 1.56 | -1650.83万 | -171.28万 | 5.04 |
2023-8-18 | 1217.1万 | 1.82 | 707.71万 | 71.9万 | 5.68 |
2023-8-17 | 1145.21万 | 1.71 | 3422.24万 | 340.94万 | 5.42 |
2023-8-16 | 804.27万 | 1.20 | 1767.29万 | 177.91万 | 3.47 |
2023-8-15 | 626.35万 | 0.94 | 1089.37万 | 124.62万 | 1.63 |
2023-8-14 | 501.73万 | 0.75 | 548.9万 | 61.65万 | -0.14 |
2023-8-11 | 440.08万 | 0.66 | 186.25万 | 20.25万 | -1.40 |
2023-8-10 | 419.84万 | 0.63 | -1220.89万 | -128.65万 | -1.91 |
标签: