(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,中微公司获外资买入26.01万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有中微公司3373.95万股,占流通股5.46%,累计持股成本157.33元,持股亏损13.88%。
中微公司最近5个交易日下跌5.35%,陆股通累计净买入27.58万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价139.70元;最近20个交易日下跌2.43%,陆股通累计净卖出15.94万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价139.44元;最近60个交易日下跌17.10%,陆股通累计净买入908.54万股,占流通盘1.47%,区间平均买入价152.26元。
中微公司近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 3373.95万 | 5.46 | 3526.63万 | 26.01万 | 157.33 |
2023-8-14 | 3347.94万 | 5.42 | 2314.42万 | 16.73万 | 157.50 |
2023-8-11 | 3331.21万 | 5.39 | -1054.45万 | -7.5万 | 157.60 |
2023-8-10 | 3338.72万 | 5.40 | -4874.23万 | -34.01万 | 157.56 |
2023-8-9 | 3372.73万 | 5.46 | 3708.85万 | 26.35万 | 157.42 |
2023-8-8 | 3346.37万 | 5.41 | -4535.23万 | -31.54万 | 157.55 |
2023-8-7 | 3377.91万 | 5.46 | -819.41万 | -5.72万 | 157.42 |
2023-8-4 | 3383.63万 | 5.47 | -1431.87万 | -10.02万 | 157.40 |
2023-8-3 | 3393.65万 | 5.49 | -4601.02万 | -31.89万 | 157.35 |
2023-8-2 | 3425.55万 | 5.54 | -8144.25万 | -56.51万 | 157.23 |
标签: