【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,信维通信(300136)获外资买入25.7万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有信维通信1932.5万股,占流通股2.34%,累计持股成本59.84元,持股亏损71.74%。
信维通信最近5个交易日下跌0.76%,陆股通累计净卖出228.2万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价16.72元;最近20个交易日下跌9.67%,陆股通累计净卖出517.31万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价17.76元;最近60个交易日下跌14.55%,陆股通累计净卖出439.78万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价18.96元。
信维通信近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1932.5万 | 2.34 | 432.42万 | 25.7万 | 59.84 |
2023-8-28 | 1906.8万 | 2.31 | -1405.97万 | -83.85万 | 60.42 |
2023-8-25 | 1990.66万 | 2.41 | -800.0万 | -48.94万 | 58.59 |
2023-8-24 | 2039.6万 | 2.47 | -1157.65万 | -68.84万 | 57.57 |
2023-8-23 | 2108.44万 | 2.56 | -880.94万 | -52.27万 | 56.24 |
2023-8-22 | 2160.71万 | 2.62 | -430.2万 | -25.49万 | 55.29 |
2023-8-21 | 2186.19万 | 2.65 | -1098.06万 | -65.29万 | 54.84 |
2023-8-18 | 2251.48万 | 2.73 | -1211.83万 | -70.99万 | 53.74 |
2023-8-17 | 2322.47万 | 2.82 | -255.09万 | -14.53万 | 52.62 |
2023-8-16 | 2337.0万 | 2.83 | 108.74万 | 6.19万 | 52.40 |
标签: