(相关资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,翔腾新材因成为当日换手率达到20%的证券上榜。翔腾新材当日收报48.53元,涨跌幅0.25%,换手率46.58%,成交额3.82亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券北京东城分公司 | 983.67 | 240.5 | 743.17 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 554.92 | 296.68 | 258.24 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 393.83 | 361.62 | 32.21 |
4 | 东莞证券东莞桥头营业部 | 369.44 | 2.42 | 367.02 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 350.01 | 231.19 | 118.82 |
合计 | - | 2651.87 | 1132.41 | 1519.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 0 | 808.29 | -808.29 |
2 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 0.49 | 777.5 | -777.02 |
3 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 16.64 | 683.3 | -666.66 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 26.79 | 538.24 | -511.45 |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 0 | 472.94 | -472.94 |
合计 | - | 43.92 | 3280.27 | -3236.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: