(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年8月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报491750吨减少2075吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 491750 | -2075 | 08-14 |
铜 | 85375 | 475 | 08-14 |
锌 | 92175 | 375 | 08-14 |
铅 | 56125 | 250 | 08-14 |
锡 | 5900 | 120 | 08-14 |
镍 | 37014 | -30 | 08-14 |
标签:
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年8月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报491750吨减少2075吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 491750 | -2075 | 08-14 |
铜 | 85375 | 475 | 08-14 |
锌 | 92175 | 375 | 08-14 |
铅 | 56125 | 250 | 08-14 |
锡 | 5900 | 120 | 08-14 |
镍 | 37014 | -30 | 08-14 |
标签: