(资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,亚康股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。亚康股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券梅州五华营业部 | 0 | - | |
2 | 国联证券深圳壹方中心营业部 | 0 | - | |
3 | 东方证券上海青浦区五厍浜路营业部 | 0 | - | |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | ||
5 | 中信建投证券安徽分公司 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: