(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,当升科技(300073)获外资买入12.09万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有当升科技1490.64万股,占流通股3.05%,累计持股成本66.84元,持股亏损35.15%。
当升科技最近5个交易日下跌4.52%,陆股通累计净卖出76.85万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价43.96元;最近20个交易日下跌9.31%,陆股通累计净卖出180.25万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价47.26元;最近60个交易日下跌13.27%,陆股通累计净卖出234.17万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价48.49元。
当升科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 1490.64万 | 3.05 | 527.85万 | 12.09万 | 66.84 |
2023-8-23 | 1478.55万 | 3.03 | 381.09万 | 8.57万 | 67.03 |
2023-8-22 | 1469.98万 | 3.01 | -3203.85万 | -74.63万 | 67.16 |
2023-8-21 | 1544.61万 | 3.16 | -2223.19万 | -50.56万 | 65.99 |
2023-8-18 | 1595.17万 | 3.27 | 1239.15万 | 27.67万 | 65.30 |
2023-8-17 | 1567.49万 | 3.21 | -1686.91万 | -37.3万 | 65.66 |
2023-8-16 | 1604.8万 | 3.29 | -2101.39万 | -45.9万 | 65.18 |
2023-8-15 | 1650.69万 | 3.38 | -3896.62万 | -84.97万 | 64.64 |
2023-8-14 | 1735.67万 | 3.55 | -5115.93万 | -110.3万 | 63.72 |
2023-8-11 | 1845.97万 | 3.78 | -1683.12万 | -34.72万 | 62.69 |
标签: