【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,华统股份(002840)获外资买入27.58万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有华统股份114.05万股,占流通股0.25%,累计持股成本18.35元,持股亏损20.53%。
华统股份最近5个交易日下跌2.74%,陆股通累计净卖出9.39万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价14.95元;最近20个交易日下跌17.25%,陆股通累计净买入57.66万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价15.87元;最近60个交易日下跌7.49%,陆股通累计净买入14.79万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价16.17元。
华统股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 114.05万 | 0.25 | 413.85万 | 27.58万 | 18.35 |
2023-8-25 | 86.47万 | 0.19 | -979.15万 | -64.59万 | 19.41 |
2023-8-24 | 151.06万 | 0.33 | 355.49万 | 23.8万 | 17.59 |
2023-8-23 | 127.26万 | 0.28 | -37.13万 | -2.52万 | 18.09 |
2023-8-22 | 129.78万 | 0.28 | 94.51万 | 6.34万 | 18.03 |
2023-8-21 | 123.44万 | 0.27 | -16.77万 | -1.11万 | 18.19 |
2023-8-18 | 124.55万 | 0.27 | -146.7万 | -9.58万 | 18.16 |
2023-8-17 | 134.13万 | 0.29 | 13.4万 | 8716 | 17.95 |
2023-8-16 | 133.26万 | 0.29 | -181.27万 | -11.69万 | 17.97 |
2023-8-15 | 144.94万 | 0.31 | -69.47万 | -4.48万 | 17.77 |
标签: