(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,南矿集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。南矿集团当日收报23.09元,涨跌幅10.00%,振幅16.62%,换手率46.63%,成交额4.95亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1470.86 | 18.09 | 1452.77 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1360.8 | 0 | 1360.8 |
3 | 机构专用 | 1089.4 | 0 | 1089.4 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1050.53 | 8.28 | 1042.25 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1018.96 | 0 | 1018.96 |
合计 | - | 5990.55 | 26.37 | 5964.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 376.56 | 804.37 | -427.81 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 368.21 | 739.59 | -371.38 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 273.05 | 631.02 | -357.96 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 289.65 | 578.94 | -289.29 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 232.58 | 559.51 | -326.93 |
合计 | - | 1540.05 | 3313.43 | -1773.37 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1470.86 | 18.09 | 1452.77 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1360.8 | 0 | 1360.8 |
3 | 机构专用 | 1089.4 | 0 | 1089.4 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1050.53 | 8.28 | 1042.25 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1018.96 | 0 | 1018.96 |
合计 | - | 5990.55 | 26.37 | 5964.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 376.56 | 804.37 | -427.81 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 368.21 | 739.59 | -371.38 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 273.05 | 631.02 | -357.96 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 289.65 | 578.94 | -289.29 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 232.58 | 559.51 | -326.93 |
合计 | - | 1540.05 | 3313.43 | -1773.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: