【资料图】
2023年9月8日,*ST柏龙发生了8笔大宗交易,总成交400万股,成交金额748万元,成交均价元,均为机构账户卖出。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 机构专用 | |||
2 | 万 | 万 | - | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 机构专用 | |||
3 | 万 | 万 | - | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 | |||
4 | 万 | 万 | - | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | |||
5 | 万 | 万 | - | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 | |||
6 | 万 | 万 | - | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 机构专用 | |||
7 | 万 | 万 | - | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 机构专用 | |||
8 | 万 | 万 | - | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 机构专用 | |||
数据来源:Choice数据 |
9月8日,海亮股份、五粮液、佳士科技、恒逸石化、江波龙等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-09-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002203 | 海亮股份 | 7 | 万 | 亿 | ||||
000858 | 五粮液 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
300193 | 佳士科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
000703 | 恒逸石化 | 1 | 万 | 万 | ||||
301308 | 江波龙 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: