(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,格力博(301260)获外资买入62.88万股,占流通盘0.52%。截至目前,陆股通持有格力博120.91万股,占流通股0.99%,累计持股成本19.00元,持股盈利4.15%。
格力博最近5个交易日下跌7.13%,陆股通累计净买入69.53万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价19.62元;最近20个交易日下跌13.66%,陆股通累计净买入79.19万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价21.62元;最近60个交易日下跌16.50%,陆股通累计净买入84.82万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价23.00元。
格力博近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 120.91万 | 0.99 | 1222.78万 | 62.88万 | 19.00 |
2023-8-28 | 58.03万 | 0.48 | -386.51万 | -19.98万 | 18.52 |
2023-8-25 | 78.01万 | 0.64 | 434.99万 | 22.91万 | 18.73 |
2023-8-24 | 55.1万 | 0.45 | 345.41万 | 17.46万 | 18.62 |
2023-8-23 | 37.64万 | 0.31 | -282.03万 | -13.74万 | 18.09 |
2023-8-22 | 51.38万 | 0.42 | 152.04万 | 7.13万 | 18.74 |
2023-8-21 | 44.25万 | 0.36 | -1165.53万 | -52.69万 | 18.32 |
2023-8-18 | 96.94万 | 0.80 | 882.71万 | 39.79万 | 20.39 |
2023-8-17 | 57.15万 | 0.47 | 891.05万 | 41.0万 | 19.14 |
2023-8-16 | 16.15万 | 0.13 | -390.74万 | -17.63万 | 12.54 |
标签: