航天工程7月7日发布消息,6月1日,公司接待天风证券等多家机构调研。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
2023年6月,公司接待2次机构投资者调研。天风证券、华鑫证券、光大证券、中信建投证券、银华基金、金鹰基金、信泰人寿基金、合创友量基金、宏道投资基金、拾贝投资基金到访公司调研交流。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 |
2 | 华鑫证券 | 证券公司 |
3 | 光大证券 | 证券公司 |
4 | 中信建投证券 | 证券公司 |
5 | 银华基金 | 基金管理公司 |
6 | 金鹰基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,航天工程近一年共接待2家机构5次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-05-12 | 1 | - | |||||
2022-11-21 | 1 | - | - | - | |||
2022-09-09 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-08 | 1 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: