(资料图片)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,三维天地因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。三维天地当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | |||
2 | 国信证券烟台环山路营业部 | |||
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | |||
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海分公司 | 0 | - | |
2 | 中国中金财富证券南通姚港路营业部 | 0 | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
4 | 广发证券武汉万松园路营业部 | 0 | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: